| CARRILLO BARRERA EULALIO | 45% |
| COELLO TOVAR ANTONIO | 45% |
| BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 39% |
| GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 45% |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 39% |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 45% |
| JIMENEZ CRUZ JOEL | 42% |
| MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 42% |
| MORENO BAEZ ENRIQUE | 42% |
| NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 45% |
| PAREDES ANDRADE ANA KARINA | EXTRAORDINARIO |
| RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 42% |
| RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 39% |
| SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 42% |
| SOLIS MARTINEZ DORA | 45% |
| TREVINO CASTANEDA LEONOR | 45% |
| AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | 36% |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finanzas. Revista de tópicos de interés de la materia
miércoles, 24 de febrero de 2010
Quien es quien? en asistencia y participacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario