| CARRILLO BARRERA EULALIO | 90% |
| COELLO TOVAR ANTONIO | 80% |
| BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 80% |
| GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 80% |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 80% |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 90% |
| JIMENEZ CRUZ JOEL | 90% |
| MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 90% |
| MORENO BAEZ ENRIQUE | No presento |
| NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 80% |
| PAREDES ANDRADE ANA KARINA | No presento |
| RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 90% |
| RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 80% |
| SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 90% |
| SOLIS MARTINEZ DORA | 80% |
| TREVINO CASTANEDA LEONOR | 90% |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finanzas. Revista de tópicos de interés de la materia
viernes, 11 de diciembre de 2009
Calificación Final
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario