| CARRILLO BARRERA EULALIO | 7% |
| COELLO TOVAR ANTONIO | 0% |
| BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 5% |
| GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 8% |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 9% |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 7% |
| JIMENEZ CRUZ JOEL | 8% |
| MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 3% |
| MORENO BAEZ ENRIQUE | 9% |
| NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 6% |
| PAREDES ANDRADE ANA KARINA | 6% |
| RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 9% |
| RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 7% |
| SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 9% |
| SOLIS MARTINEZ DORA | 10% |
| TREVINO CASTANEDA LEONOR | 9% |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finanzas. Revista de tópicos de interés de la materia
viernes, 30 de octubre de 2009
Quien es quien? en Primer Parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario