CARRILLO BARRERA EULALIO | 52% |
COELLO TOVAR ANTONIO | 39% |
BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 47% |
GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 50% |
HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 51% |
HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 52% |
JIMENEZ CRUZ JOEL | 53% |
MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 48% |
MORENO BAEZ ENRIQUE | 54% |
NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 48% |
PAREDES ANDRADE ANA KARINA | 48% |
RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 51% |
RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 49% |
SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 54% |
SOLIS MARTINEZ DORA | 55% |
TREVINO CASTANEDA LEONOR | 54% |
Los porcentajes incluyen la calificacion del primer parcial hasta ahora