| CARRILLO BARRERA EULALIO | 100% |
| COELLO TOVAR ANTONIO | 68% |
| BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 89% |
| GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 97% |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 86% |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 97% |
| JIMENEZ CRUZ JOEL | 66% |
| MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 89% |
| MORENO BAEZ ENRIQUE | 67% |
| NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 97% |
| PAREDES ANDRADE ANA KARINA | BAJA |
| RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 62% |
| RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 60% |
| SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 94% |
| SOLIS MARTINEZ DORA | 97% |
| TREVINO CASTANEDA LEONOR | 97% |
| AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | Extraordinario |
Herramienta interactiva para cursos económico/administrativos, específicamente los relacionados con contabilidad y finanzas. Revista de tópicos de interés de la materia
lunes, 19 de abril de 2010
Quien es quien? en Presupuestos II calificacion Final
jueves, 8 de abril de 2010
Quien es quien en asistencia y participacion?
| CARRILLO BARRERA EULALIO | 45% |
| COELLO TOVAR ANTONIO | 42% |
| BLANCO ASTORGA ELIA DE JESUS | 36% |
| GONZALEZ MALPICA MARIA YULMA | 42% |
| HERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN CARLOS | 36% |
| HERNANDEZ FERNANDEZ ROXANA | 42% |
| JIMENEZ CRUZ JOEL | 39% |
| MONRAGA SOLIS JOSE LUIS | 39% |
| MORENO BAEZ ENRIQUE | 39% |
| NAVARRO GARCIA JOSE LUIS | 42% |
| PAREDES ANDRADE ANA KARINA | Baja |
| RAMIREZ MARTINEZ ELENA ISABEL | 39% |
| RAMOS PORTELA GILBERTO ALFREDO | 33% |
| SEVERINO ZAMUDIO REYNA JUANA | 39% |
| SOLIS MARTINEZ DORA | 42% |
| TREVINO CASTANEDA LEONOR | 42% |
| AGUIRRE SANCHEZ ALMA DELIA | 24% |
| VELAZQUEZ CORZO MARGARITA | 45% |
| LOZANO HERNANDEZ ABEL | 45% |
| ORTIZ CHAVEZ IVAN | 45% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)